產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

1.5SMC400A-AT 1.5SMC400CA-AT

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡要描述:1.5SMC400A-AT 1.5SMC400CA-AT

 

1.5SMC-AT
簡介:

 

Case: DO-214AB

Power: 1500W

Reverse Stand-Off Voltage: 9.4~467V

Glass passivated junction

Excellent clamping capability

Fast response time: typically less than 1.0ps

 

規(guī)格書下載

 

 

 

 

 
 
Part Number Vrwm(V) Vbr min.(V) Vbr max.(V) It(mA) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA)
1.5SMC11A-AT 1.5SMC11CA-AT 9.4 10.5 11.6 1 15.6 97.4 1
1.5SMC12A-AT 1.5SMC12CA-AT 10.2 11.4 12.6 1 16.7 91 1
1.5SMC13A-AT 1.5SMC13CA-AT 11.1 12.4 13.7 1 18.2 83.5 1
1.5SMC15A-AT 1.5SMC15CA-AT 12.8 14.3 15.8 1 21.2 71.7 1
1.5SMC16A-AT 1.5SMC16CA-AT 13.6 15.2 16.8 1 22.5 67.6 1
1.5SMC18A-AT 1.5SMC18CA-AT 15.3 17.1 18.9 1 25.2 60.3 1
1.5SMC20A-AT 1.5SMC20CA-AT 17.1 19 21 1 27.7 54.9 1
1.5SMC22A-AT 1.5SMC22CA-AT 18.8 20.9 23.1 1 30.6 49.7 1
1.5SMC24A-AT 1.5SMC24CA-AT 20.5 22.8 25.2 1 33.2 45.8 1
1.5SMC27A-AT 1.5SMC27CA-AT 23.1 25.7 28.4 1 37.5 40.5 1
1.5SMC30A-AT 1.5SMC30CA-AT 25.6 28.5 31.5 1 41.4 36.7 1
1.5SMC33A-AT 1.5SMC33CA-AT 28.2 31.4 34.7 1 45.7 33.3 1
1.5SMC36A-AT 1.5SMC36CA-AT 30.8 34.2 37.8 1 49.9 30.5 1
1.5SMC39A-AT 1.5SMC39CA-AT 33.3 37.1 41 1 53.9 28.2 1
1.5SMC43A-AT 1.5SMC43CA-AT 36.8 40.9 45.2 1 59.3 25.6 1
1.5SMC47A-AT 1.5SMC47CA-AT 40.2 44.7 49.4 1 64.8 23.5 1
1.5SMC51A-AT 1.5SMC51CA-AT 43.6 48.5 53.6 1 70.1 21.7 1
1.5SMC56A-AT 1.5SMC56CA-AT 47.8 53.2 58.8 1 77 19.7 1
1.5SMC62A-AT 1.5SMC62CA-AT 53 58.9 65.1 1 85 17.9 1
1.5SMC68A-AT 1.5SMC68CA-AT 58.1 64.6 71.4 1 92 16.5 1
1.5SMC75A-AT 1.5SMC75CA-AT 64.1 71.3 78.8 1 103 14.8 1
1.5SMC82A-AT 1.5SMC82CA-AT 70.1 77.9 86.1 1 113 13.5 1
1.5SMC91A-AT 1.5SMC91CA-AT 77.8 86.5 95.5 1 125 12.2 1
1.5SMC100A-AT 1.5SMC100CA-AT 85.5 95 105 1 137 11 1
1.5SMC110A-AT 1.5SMC110CA-AT 94 105 116 1 152 10 1
1.5SMC120A-AT 1.5SMC120CA-AT 102 114 126 1 165 9.2 1
1.5SMC130A-AT 1.5SMC130CA-AT 111 124 137 1 179 8.5 1
1.5SMC150A-AT 1.5SMC150CA-AT 128 143 158 1 207 7.3 1
1.5SMC160A-AT 1.5SMC160CA-AT 136 152 168 1 219 6.9 1
1.5SMC170A-AT 1.5SMC170CA-AT 145 162 179 1 234 6.5 1
1.5SMC180A-AT 1.5SMC180CA-AT 154 171 189 1 246 6.2 1
1.5SMC200A-AT 1.5SMC200CA-AT 171 190 210 1 274 5.5 1
1.5SMC220A-AT 1.5SMC220CA-AT 185 209 231 1 328 4.6 1
1.5SMC250A-AT 1.5SMC250CA-AT 214 237 263 1 344 4.4 1
1.5SMC300A-AT 1.5SMC300CA-AT 256 285 315 1 414 3.7 1
1.5SMC350A-AT 1.5SMC350CA-AT 300 332 368 1 482 3.2 1
1.5SMC400A-AT 1.5SMC400CA-AT 342 380 420 1 548 2.8 1
1.5SMC440A-AT 1.5SMC440CA-AT 376 418 462 1 602 2.5 1
1.5SMC480A-AT 1.5SMC480CA-AT 408 456 504 1 658 2.3 1
1.5SMC510A-AT 1.5SMC510CA-AT 434 485 535 1 698 2.1 1
1.5SMC530A-AT 1.5SMC530CA-AT 450 503.5 556.5 1 725 2.1 1
1.5SMC540A-AT 1.5SMC540CA-AT 459 513 567 1 740 2 1
1.5SMC550A-AT 1.5SMC550CA-AT 467 522.5 577.5 1 760 2 1

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機
行車記錄儀
地址(中國):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870