產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

SA48A SA48CA

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:SA48A SA48CA

 SA     規(guī)格書下載

簡(jiǎn)介:

Case:DO-15
Power:500W
Reverse Stand-Off Voltage: 5.0~220V
Glass passivated junction
Excellent clamping capability
Fast response time:typically less than 1.0ps

 

Description

 
Part Number Vrwm(V) Vbr min.(V) Vbr max.(V) It(mA) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA)
SA5.0A SA5.0CA 5.0 6.40 7.00 10 9.2 55.4 600
SA6.0A SA6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 10.3 49.5 600
SA6.5A SA6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 45.5 400
SA7.0A SA7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 12.0 42.5 150
SA7.5A SA7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 39.5 50
SA8.0A SA8.0CA 8.0 8.89 9.83 1 13.6 37.5 25
SA8.5A SA8.5CA 8.5 9.44 10.40 1 14.4 35.4 10
SA9.0A SA9.0CA 9.0 10.00 11.10 1 15.4 33.1 5
SA10A SA10CA 10.0 11.10 12.30 1 17.0 30.0 3
SA11A SA11CA 11.0 12.20 13.50 1 18.2 28.0 1
SA12A SA12CA 12.0 13.30 14.70 1 19.9 25.6 1
SA13A SA13CA 13.0 14.40 15.90 1 21.5 23.7 1
SA14A SA14CA 14.0 15.60 17.20 1 23.2 22.0 1
SA15A SA15CA 15.0 16.70 18.50 1 24.4 20.9 1
SA16A SA16CA 16.0 17.80 19.70 1 26.0 19.6 1
SA17A SA17CA 17.0 18.90 20.90 1 27.6 18.5 1
SA18A SA18CA 18.0 20.00 22.10 1 29.2 17.5 1
SA20A SA20CA 20.0 22.20 24.50 1 32.4 15.7 1
SA22A SA22CA 22.0 24.40 26.90 1 35.5 14.4 1
SA24A SA24CA 24.0 26.70 29.50 1 38.9 13.1 1
SA26A SA26CA 26.0 28.90 31.90 1 42.1 12.1 1
SA28A SA28CA 28.0 31.10 34.40 1 45.4 11.2 1
SA30A SA30CA 30.0 33.30 36.80 1 48.4 10.5 1
SA33A SA33CA 33.0 36.70 40.60 1 53.3 9.6 1
SA36A SA36CA 36.0 40.00 44.20 1 58.1 8.8 1
SA40A SA40CA 40.0 44.40 49.10 1 64.5 7.9 1
SA43A SA43CA 43.0 47.80 52.80 1 69.4 7.3 1
SA45A SA45CA 45.0 50.00 55.30 1 72.7 7.0 1
SA48A SA48CA 48.0 53.30 58.90 1 77.4 6.6 1
SA51A SA51CA 51.0 56.70 62.70 1 82.4 6.2 1
SA54A SA54CA 54.0 60.00 66.30 1 87.1 5.9 1
SA58A SA58CA 58.0 64.40 71.20 1 93.6 5.4 1
SA60A SA60CA 60.0 66.70 73.70 1 96.80 5.3 1
SA64A SA64CA 64.0 71.10 78.60 1 103.0 5.0 1
SA70A SA70CA 70.0 77.80 86.00 1 113.0 4.5 1
SA75A SA75CA 75.0 83.30 92.10 1 121.0 4.2 1
SA78A SA78CA 78.0 86.70 95.80 1 126.0 4.0 1
SA85A SA85CA 85.0 94.40 104.00 1 137.0 3.7 1
SA90A SA90CA 90.0 100.00 111.00 1 146.0 3.5 1
SA100A SA100CA 100.0 111.00 123.00 1 162.0 3.1 1
SA110A SA110CA 110.0 122.00 135.00 1 177.0 2.9 1
SA120A SA120CA 120.0 133.00 147.00 1 193.0 2.6 1
SA130A SA130CA 130.0 144.00 159.00 1 209.0 2.4 1
SA150A SA150CA 150.0 167.00 185.00 1 243.0 2.1 1
SA160A SA160CA 160.0 178.00 197.00 1 259.0 2.0 1
SA170A SA170CA 170.0 189.00 209.00 1 275.0 1.9 1
SA180A SA180CA 180.0 201.00 222.00 1 292.0 1.7 1
SA190A SA190CA 190.0 211.00 233.00 1 308.0 1.6 1
SA200A SA200CA 200.0 224.00 247.00 1 324.0 1.5 1
SA210A SA210CA 210.0 237.00 263.00 1 340.0 1.5 1
SA220A SA220CA 220.0 246.00 272.00 1 356.0 1.4 1

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870