產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

820KD05-W3 820KD05J-W3

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:820KD05-W3 820KD05J-W3

  05D-W3系列     規(guī)格書(shū)下載

簡(jiǎn)介:

Varistor Voltage: 18~750V

 

Ipp:up to 70KA@ 8/20μs

 

Withstanding Surge Current: 100~800A

Model Size: 5mm
 
 
Part Number Vac Vdc V1mA Ip(A) Vc(V) I(A)standard I(A)High Surge (J)standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KD05-W3 180KD05J-W3 11 14 15~21.6 1 40 100 250 0.4 0.6 0.01 1400
220KD05-W3 220KD05J-W3 14 18 19.5~26 1 48 100 250 0.5 0.7 0.01 1150
270KD05-W3 270KD05J-W3 17 22 24~31 1 60 100 250 0.6 0.9 0.01 930
330KD05-W3 330KD05J-W3 20 26 29.5~36.5 1 73 100 250 0.8 1.1 0.01 760
390KD05-W3 390KD05J-W3 25 31 35~43 1 80 100 250 0.9 1.2 0.01 640
470KD05-W3 470KD05J-W3 30 38 42~52 1 104 100 250 1.1 1.5 0.01 530
560KD05-W3 560KD05J-W3 35 45 50~62 1 123 100 250 1.3 1.8 0.01 450
680KD05-W3 680KD05J-W3 40 56 61~75 1 145 100 250 1.6 2.2 0.01 370
820KD05-W3 820KD05J-W3 50 65 74~90 5 150 400 800 2.5 4 0.1 300
101KD05-W3 101KD05J-W3 60 85 90~110 5 177 400 800 3 4.1 0.1 250
121KD05-W3 121KD05J-W3 75 100 108~132 5 210 400 800 4 4.9 0.1 210
151KD05-W3 151KD05J-W3 95 125 135~165 5 260 400 800 4.1 6.5 0.1 165
181KD05-W3 181KD05J-W3 115 150 162~198 5 320 400 800 4.9 7.5 0.1 140
201KD05-W3 201KD05J-W3 130 170 180~220 5 355 400 800 6.5 8.5 0.1 125
221KD05-W3 221KD05J-W3 140 180 198~242 5 380 400 800 7.5 9 0.1 110
241KD05-W3 241KD05J-W3 150 200 216~264 5 415 400 800 8 10.5 0.1 100
271KD05-W3 271KD05J-W3 175 225 243~297 5 475 400 800 8.5 11 0.1 95
301KD05-W3 301KD05J-W3 190 250 270~330 5 520 400 800 9 12 0.1 85
331KD05-W3 331KD05J-W3 210 275 297~363 5 570 400 800 9.5 13 0.1 75
361KD05-W3 361KD05J-W3 230 300 324~396 5 620 400 800 10 16 0.1 70
391KD05-W3 391KD05J-W3 250 320 351~429 5 675 400 800 12 17 0.1 65
431KD05-W3 431KD05J-W3 275 350 387~473 5 745 400 800 13 20 0.1 60
471KD05-W3 471KD05J-W3 300 385 423~517 5 810 400 800 15 21 0.1 55
511KD05-W3 511KD05J-W3 320 415 459~561 5 845 400 800 16 22.5 0.1 50
561KD05-W3 561KD05J-W3 350 460 504~616 5 920 400 800 16 24 0.1 45
621KD05-W3 621KD05J-W3 385 505 558~682 5 1025 400 800 21 25 0.1 40
681KD05-W3 681KD05J-W3 420 560 612~748 5 1120 400 800 21 29 0.1 35
751KD05-W3 751KD05J-W3 460 615 675~825 5 1240 400 800 22.4 32 0.1 30
 
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開(kāi)發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車(chē)記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870