產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

221KD10 221KD10J

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:221KD10 221KD10J

 10D系列      規(guī)格書(shū)下載

簡(jiǎn)介:

Varistor Voltage: 18~1100V
Withstanding Surge Current: 500~3500A 

Model Size: 10mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns

 

Description

 
Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A)Standard I(A)High Surge (J)Standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KD10 180KD10J 11 14 18(15-21.6) 5 36 500 1000 2.1 3.0 0.05 5600
220KD10 220KD10J 14 18 22(19.5-26) 5 43 500 1000 2.5 5.0 0.05 4500
270KD10 270KD10J 17 22 27(14-31) 5 53 500 1000 3.0 6.0 0.05 3700
330KD10 330KD10J 20 26 33(29.5-36.5) 5 65 500 1000 4.0 7.0 0.05 3000
390KD10 390KD10J 25 31 39(35-43) 5 77 500 1000 4.6 9.0 0.05 2400
470KD10 470KD10J 30 38 47(42-52) 5 93 500 1000 5.5 11 0.05 2100
560KD10 560KD10J 35 45 56(50-62) 5 110 500 1000 7.0 13 0.05 1800
680KD10 680KD10J 40 56 68(61-75) 5 135 500 1000 8.2 15 0.05 1500
820KD10 820KD10J 50 65 82(74-90) 25 135 2500 3500 12 17 0.4 1200
101KD10 101KD10J 60 85 100(90-110) 25 165 2500 3500 15 18 0.4 1000
121KD10 121KD10J 75 100 120(108-132) 25 200 2500 3500 18 21 0.4 830
151KD10 151KD10J 95 125 150(135-165) 25 250 2500 3500 22 25 0.4 670
181KD10 181KD10J 115 150 180(162-198) 25 300 2500 3500 27 30 0.4 560
201KD10 201KD10J 130 170 200(180-220) 25 340 2500 3500 30 35 0.4 500
221KD10 221KD10J 140 180 220(198-242) 25 360 2500 3500 32 39 0.4 450
241KD10 241KD10J 150 200 240(216-264) 25 395 2500 3500 35 42 0.4 420
271KD10 271KD10J 175 225 270(243-297) 25 455 2500 3500 37 49 0.4 370
301KD10 301KD10J 190 250 300(270-330) 25 500 2500 3500 40 54 0.4 330
331KD10 331KD10J 210 275 330(297-363) 25 550 2500 3500 43 58 0.4 300
361KD10 361KD10J 230 300 360(324-396) 25 595 2500 3500 47 65 0.4 280
391KD10 391KD10J 250 320 390(351-429) 25 650 2500 3500 60 70 0.4 260
431KD10 431KD10J 275 350 430(387-473) 25 710 2500 3500 65 80 0.4 230
471KD10 471KD10J 300 385 470(423-517) 25 775 2500 3500 67 85 0.4 210
511KD10 511KD10J 320 415 510(459-561) 25 845 2500 3500 69 90 0.4 200
561KD10 561KD10J 350 460 560(504-616) 25 925 2500 3500 70 92 0.4 180
621KD10 621KD10J 385 505 620(558-682) 25 1025 2500 3500 72 95 0.4 160
681KD10 681KD10J 420 560 680(612-748) 25 1120 2500 3500 75 98 0.4 150
751KD10 751KD10J 460 615 750(675-825) 25 1240 2500 3500 77 100 0.4 130
781KD10 781KD10J 485 640 780(702-858) 25 1290 2500 3500 80 105 0.4 130
821KD10 821KD10J 510 670 820(738-902) 25 1355 2500 3500 85 110 0.4 120
911KD10 911KD10J 550 745 910(819-1001) 25 1500 2500 3500 93 130 0.4 110
102KD10 102KD10J 625 825 1000(900-1100) 25 1650 2500 3500 102 140 0.4 100
112KD10 112KD10J 680 895 1100(990-1210) 25 1815 2500 3500 115 155 0.4 90

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開(kāi)發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870