產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

270KD10-W3 270KD10J-W3

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:270KD10-W3 270KD10J-W3

  10D-W3系列    電子模塊

簡(jiǎn)介:
Varistor Voltage: 18~1100V
Withstanding Surge Current: 500~3500A 
Model Size: 10mm
 
 
Part Number Vac Vdc V1mA Ip(A) Vc(V) I(A)standard I(A)High Surge (J)standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KD10-W3 180KD10J-W3 11 14 15~21.6 5 36 500 1000 2.1 3 0.05 5600
220KD10-W3 220KD10J-W3 14 18 19.5~26 5 43 500 1000 2.5 5 0.05 4500
270KD10-W3 270KD10J-W3 17 22 24~31 5 53 500 1000 3 6 0.05 3700
330KD10-W3 330KD10J-W3 20 26 29.5~36.5 5 65 500 1000 4 7 0.05 3000
390KD10-W3 390KD10J-W3 25 31 35~43 5 77 500 1000 4.6 9 0.05 2400
470KD10-W3 470KD10J-W3 30 38 42~52 5 93 500 1000 5.5 11 0.05 2100
560KD10-W3 560KD10J-W3 35 45 50~62 5 110 500 1000 7 13 0.05 1800
680KD10-W3 680KD10J-W3 40 56 61~75 5 135 500 1000 8.2 15 0.05 1500
820KD10-W3 820KD10J-W3 50 65 74~90 25 135 2500 3500 12 17 0.4 1200
101KD10-W3 101KD10J-W3 60 85 90~110 25 165 2500 3500 15 18 0.4 1000
121KD10-W3 121KD10J-W3 75 100 108~132 25 200 2500 3500 18 21 0.4 830
151KD10-W3 151KD10J-W3 95 125 135~165 25 250 2500 3500 22 25 0.4 670
181KD10-W3 181KD10J-W3 115 150 162~198 25 300 2500 3500 27 30 0.4 560
201KD10-W3 201KD10J-W3 130 170 180~220 25 340 2500 3500 30 35 0.4 500
221KD10-W3 221KD10J-W3 140 180 198~242 25 360 2500 3500 32 39 0.4 450
241KD10-W3 241KD10J-W3 150 200 216~264 25 395 2500 3500 35 42 0.4 420
271KD10-W3 271KD10J-W3 175 225 243~297 25 455 2500 3500 37 49 0.4 370
301KD10-W3 301KD10J-W3 190 250 270~330 25 500 2500 3500 40 54 0.4 330
331KD10-W3 331KD10J-W3 210 275 297~363 25 550 2500 3500 43 58 0.4 300
361KD10-W3 361KD10J-W3 230 300 324~396 25 595 2500 3500 47 65 0.4 280
391KD10-W3 391KD10J-W3 250 320 351~429 25 650 2500 3500 60 70 0.4 260
431KD10-W3 431KD10J-W3 275 350 387~473 25 710 2500 3500 65 80 0.4 230
471KD10-W3 471KD10J-W3 300 385 423~517 25 775 2500 3500 67 85 0.4 210
511KD10-W3 511KD10J-W3 320 415 459~561 25 845 2500 3500 69 90 0.4 200
561KD10-W3 561KD10J-W3 350 460 504~616 25 925 2500 3500 70 92 0.4 180
621KD10-W3 621KD10J-W3 385 505 558~682 25 1025 2500 3500 72 95 0.4 160
681KD10-W3 681KD10J-W3 420 560 612~748 25 1120 2500 3500 75 98 0.4 150
751KD10-W3 751KD10J-W3 460 615 675~825 25 1240 2500 3500 77 100 0.4 130
781KD10-W3 781KD10J-W3 485 640 702~858 25 1290 2500 3500 80 105 0.4 130
821KD10-W3 821KD10J-W3 510 670 738~902 25 1355 2500 3500 85 110 0.4 120
911KD10-W3 911KD10J-W3 550 745 819~1001 25 1500 2500 3500 93 130 0.4 110
102KD10-W3 102KD10J-W3 625 825 900~1100 25 1650 2500 3500 102 140 0.4 100
112KD10-W3 112KD10J-W3 680 895 990~1210 25 1815 2500 3500 115 155 0.4 90
 
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870