產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

112KD20-W3 112KD20J-W3

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:112KD20-W3 112KD20J-W3

  20D-W3系列    規(guī)格書下載

簡(jiǎn)介:
Varistor Voltage: 18~1800V
Withstanding Surge Current: 2000~10000A 
Model Size: 20mm
 
 
Part Number Vac Vdc V1mA Ip(A) Vc(V) I(A)standard I(A)High Surge (J)standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KD20-W3 180KD20J-W3 11 14 15~21.6 20 36 2000 3000 11 13 0.2 28500
220KD20-W3 220KD20J-W3 14 18 19.5~26 20 43 2000 3000 14 16 0.2 18500
270KD20-W3 270KD20J-W3 17 22 24~31 20 53 2000 3000 16 19 0.2 13000
330KD20-W3 330KD20J-W3 20 26 29.5~36.5 20 65 2000 3000 23 24 0.2 11500
390KD20-W3 390KD20J-W3 25 31 35~43 20 77 2000 3000 26 28 0.2 8500
470KD20-W3 470KD20J-W3 30 38 42~52 20 93 2000 3000 30 34 0.2 7400
560KD20-W3 560KD20J-W3 35 45 50~62 20 110 2000 3000 41 41 0.2 6500
680KD20-W3 680KD20J-W3 40 56 61~75 20 135 2000 3000 46 49 0.2 5800
820KD20-W3 820KD20J-W3 50 65 74~90 100 135 6500 10000 38 56 1 4900
101KD20-W3 101KD20J-W3 60 85 90~110 100 165 6500 10000 45 70 1 4000
121KD20-W3 121KD20J-W3 75 100 108~132 100 200 6500 10000 55 85 1 3300
151KD20-W3 151KD20J-W3 95 125 135~165 100 250 6500 10000 70 106 1 2700
181KD20-W3 181KD20J-W3 115 150 162~198 100 300 6500 10000 85 130 1 2200
201KD20-W3 201KD20J-W3 130 170 180~220 100 340 6500 10000 95 140 1 2000
221KD20-W3 221KD20J-W3 140 180 198~242 100 360 6500 10000 100 155 1 1800
241KD20-W3 241KD20J-W3 150 200 216~264 100 395 6500 10000 108 168 1 1650
271KD20-W3 271KD20J-W3 175 225 243~297 100 455 6500 10000 127 190 1 1500
301KD20-W3 301KD20J-W3 190 250 270~330 100 500 6500 10000 136 210 1 1300
331KD20-W3 331KD20J-W3 210 275 297~363 100 550 6500 10000 150 228 1 1200
361KD20-W3 361KD20J-W3 230 300 324~396 100 595 6500 10000 163 255 1 1100
391KD20-W3 391KD20J-W3 250 320 351~429 100 650 6500 10000 180 275 1 1000
431KD20-W3 431KD20J-W3 275 350 387~473 100 710 6500 10000 190 305 1 930
471KD20-W3 471KD20J-W3 300 385 423~517 100 775 6500 10000 220 350 1 850
511KD20-W3 511KD20J-W3 320 415 459~561 100 845 6500 10000 220 360 1 780
561KD20-W3 561KD20J-W3 350 460 504~616 100 925 6500 10000 220 380 1 710
621KD20-W3 621KD20J-W3 385 505 558~682 100 1025 6500 10000 220 390 1 650
681KD20-W3 681KD20J-W3 420 560 612~748 100 1120 6500 10000 230 400 1 600
751KD20-W3 751KD20J-W3 460 615 675~825 100 1240 6500 10000 255 420 1 530
781KD20-W3 781KD20J-W3 485 640 702~858 100 1290 6500 10000 265 440 1 510
821KD20-W3 821KD20J-W3 510 670 738~902 100 1355 6500 10000 282 460 1 500
911KD20-W3 911KD20J-W3 550 745 819~1001 100 1500 6500 10000 310 510 1 440
102KD20-W3 102KD20J-W3 625 825 900~1100 100 1650 6500 10000 342 565 1 400
112KD20-W3 112KD20J-W3 680 895 990~1210 100 1815 6500 10000 383 620 1 360
122KD20-W3 122KD20J-W3 750 990 1080~1320 100 1980 6500 10000 408 660 1 350
142KD20-W3 142KD20J-W3 880 1140 1260~1540 100 2310 6500 10000 532 784 1 340
162KD20-W3 162KD20J-W3 1000 1280 1440~1760 100 2640 6500 10000 606 896 1 330
182KD20-W3 182KD20J-W3 1100 1465 1620~1980 100 2970 6500 10000 625 990 1 320
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870